Etusivulle >>

Miehet IV-divisioona 2001-2002 - Pistepörssi

# Pelaaja, joukkue Pisteet
1. Petri Kangas, NSB 17 + 29 = 46
2. Janne Lappalainen, NSB 20 + 13 = 33
3. Ari Pelli, SuPS 13 + 7 = 20
4. Miika Korppi, NSB 11 + 5 = 16
5. Janne Pitkänen, NSB 11 + 5 = 16
6. Jari Laitamäki, SBT PuRy 13 + 2 = 15
7. Juha Ahvenlampi, Merikoski SBT II 12 + 3 = 15
8. Mikko Raudasoja, NSB 12 + 3 = 15
9. Juha Takkula, RSB-Team II 9 + 6 = 15
10. Teemu Göös, Merikoski SBT II 8 + 7 = 15
11. Kimmo Puusaari, RSB-Team II 8 + 7 = 15
12. Alexander Orava, RSB-Team II 6 + 9 = 15
13. Juha-Matti Niskanen, SuPS 5 + 10 = 15
14. Kari Koivikko, Merikoski SBT II 12 + 2 = 14
15. Sami Heikkinen, SuPS 11 + 3 = 14
16. Jaakko Teppola, KeLy 2 + 12 = 14
17. Hannu Alakunnas, NSB 9 + 4 = 13
18. Mikko Lahtela, Merikoski SBT II 8 + 5 = 13
19. Olli Näyhä, SBT PuRy 7 + 6 = 13
20. Miika Määttä, SBT PuRy 5 + 8 = 13

23. Samuli Pulju, KeLy 9 + 2 = 11
30. Ville Virta, KeLy 5 + 3 = 8
48. Jukka Kotaniemi, KeLy 4 + 1 = 5
48. Mika Similä, KeLy 4 + 1 = 5
51. Markku Henriksson, KeLy 3 + 2 = 5
58. Harri Halmetoja, KeLy 1 + 3 = 4
61. Juha Taskila, KeLy 3 + 0 = 3
68. Timo Sipola, KeLy 1 + 2 = 3
73. Mikko Punkeri, KeLy 2 + 0 = 2
73. Jorma Teppola, KeLy 2 + 0 = 2
89. Janne Manninen, KeLy 0 + 1 = 1

Sarjataulukko 2001-2002