Etusivulle >>

Miehet IV-divisioona 2002-2003 - Pistepörssi

# Pelaaja, joukkue Pisteet
1. Jukka Ukkola, NK.SBT 20 + 8 = 28
2. Joona Susimaa, Dynamo Team 95 17 + 11 = 28
3. Mika Meriläinen, NK.SBT 15 + 12 = 27
4. Antti Jussila, SC MuPa 12 + 13 = 25
5. Meriläinen Tomi, NK.SBT 13 + 11 = 24
6. Juho Krankka, KeLy 13 + 7 = 20
7. Jouni Kumpula, Dynamo Team 95 10 + 9 = 19
8. Simo Nettamo, SC MuPa 13 + 5 = 18
9. Juha-Pekka Salonurmi, Dynamo Team 95 7 + 9 = 16
10. Harri Harmoinen, NK.SBT 4 + 12 = 16
11. Juha Poranen, Papas II 3 + 13 = 16
12. Jaakko Teppola, KeLy 4 + 11 = 15
13. Aki Okkonen, Papas II 10 + 4 = 14
14. Jouko Laukka, KeLy 8 + 6 = 14
15. Kimmo Tikkanen, NK.SBT 6 + 8 = 14
16. Misa Miihkinen, OLK 3 + 10 = 13
17. Antti Kemppainen, Papas II 10 + 2 = 12
18. J-S Suomalainen, OLK 9 + 2 = 11
19. Antti Hannukainen, KeLy 8 + 3 = 11
20. Janne Krankka, KeLy 7 + 4 = 11

24. Juha Taskila, KeLy 5 + 6 = 11
46. Mika Similä, KeLy 4 + 2 = 6
49. Pekka Parhi, KeLy 4 + 1 = 5
58. Janne Tervahauta, KeLy 3 + 1 = 4
62. Markku Henriksson, KeLy 2 + 2 = 4
75. Janne Manninen, KeLy 1 + 1 = 2
75. Mikko Punkeri, KeLy 1 + 1 = 2
79. Harri Halmetoja, KeLy 0 + 2 = 2
87. Ilkka Nisula, KeLy 0 + 1 = 1
87. Timo Sipola, KeLy 0 + 1 = 1
87. Ville Virta, KeLy 0 + 1 = 1

Sarjataulukko 2002-2003
Ottelutulokset 2002-2003