Etusivulle >>

Pojat C-88 2004-2005 - Pistepörssi

Pistepörssi - Pojat C-88, Pohjois-Suomi, Lohko 1
# Pelaaja, joukkue Pisteet
1. Juha-Antti Kurttila, KeLy 23 + 11 = 34
2. Olli Yrjämä, Lämärit 14 + 19 = 33
3. Juuso Pohjonen, KeLy 15 + 14 = 29
4. Olli Tornberg, LNM 11 + 18 = 29
5. Anssi Soini, Merikoski SBT 17 + 8 = 25
6. Pekka Juntunen, RSB-Team 16 + 9 = 25
7. Atte Keloneva, RSB-Team 13 + 11 = 24
8. Pekka Kurttila, RSB-Team 17 + 6 = 23
9. Janne Korpi, KeLy 17 + 5 = 22
10. Toni Mäntylä, RaaPo SBT 15 + 6 = 21

15. Ville Lappeteläinen, KeLy 5 + 11 = 16
16. Toni Karppinen, KeLy 6 + 8 = 14
27. Joonas Nikkinen, KeLy 6 + 4 = 10
32. Jimmy Lindholm, KeLy 6 + 2 = 8
45. Eero Junttila, KeLy 2 + 4 = 6
63. Tommi Tähtinen, KeLy 2 + 1 = 3
68. Toni Mielonen, KeLy 0 + 3 = 3
72. Jaakko Holappa, KeLy 1 + 1 = 2
75. Jesse Kamula, KeLy 0 + 2 = 2
82. Jesse Kuokkanen, KeLy 1 + 0 = 1

Kellon Lyönnin pistepörssi
# Pelaaja O M S P J
4 Jesse Kuokkanen (D) 10 1 0 1 x
17 Jimmy Lindholm (RW) 12 6 2 8 x
18 Toni Mielonen (D) 10 0 3 3 x
19 Tommi Tähtinen (D) 12 2 1 3 x
20 Juha-Antti Kurttila (C) 12 23 11 34 x
21 Eero Junttila (RW) 10 2 4 6 x
22 Joonas Nikkinen (C) 12 6 4 10 x
23 Juuso Pohjonen (LW) 10 15 14 29 x
24 Ville Lappeteläinen (LW) 12 5 11 16 x
26 Janne Korpi (RW) 12 17 5 22 x
28 Toni Karppinen (D) 12 6 8 14 x
29 Tommi Kenttä (X) 2 0 0 0 x
30 Jaakko Holappa (X) 4 1 1 2 x
33 Jesse Kamula (GK) 12 0 2 2 x
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, J = jäähyt.