Etusivulle >>

Miesten edustusjoukkue, IV-divisioona 2004-2005 - Pistepörssi

Pistepörssi - IV-div. Pohjois-Suomi, Pohjoinen 1
# Pelaaja, joukkue Pisteet
1. Juho Krankka, KeLy 22 + 8 = 30
2. Janne Krankka, KeLy 9 + 20 = 29
3. Antti Hannukainen, KeLy 17 + 11 = 28
4. Sami Haapalainen, SBT PuRy 14 + 12 = 26
5. Marko Kontio, MuHu 12 + 13 = 25
6. Petteri Parviainen, SBT Löllöt 16 + 7 = 23
7. Kimmo Kääriäinen, OuTa 11 + 12 = 23
8. Marko Hanhineva, MuHu 13 + 9 = 22
9. Arto Pohjola, HaHe 6 + 15 = 21
10. Olli Näyhä, SBT Pury 9 + 9 = 18

Kellon Lyönnin pistepörssi
# Pelaaja O M S P J
1 Timo Sipola (GK) 9 0 1 1 0
2 Janne Ohtonen (D) 14 0 3 3 0
3 Petri Pesola (D) 12 0 2 2 17
4 Jesse Kuokkanen (D) 6 0 1 1 0
5 Janne Krankka (C) 14 9 20 29 8
6 Olli Junttila (D) 12 6 5 11 2
7 Janne Tervahauta (C/LW) 9 0 4 4 6
8 Antti Hannukainen (LW) 14 17 12 29 0
9 Ilkka Nisula (D) 9 0 0 0 10
10 Juhopekka Pietilä (C/D) 8 1 0 1 2
11 Pekka Parhi (C) 14 4 3 7 2
12 Janne Juntunen (RW) 7 2 3 5 0
13 Juho Krankka (RW) 14 22 8 30 2
14 Mikko Kovalainen (LW) 14 11 3 14 0
15 Mikko Punkeri (D) 14 4 1 5 8
16 Antti Hongell (RW) 13 5 5 10 0
17 Harri Siniaalto (RW) 4 1 0 1 0
18 Lauri Väyrynen (LW) 7 4 1 5 0
19 Matti Saari (RW) 4 2 1 3 0
20 Juha-Antti Kurttila (RW) 4 1 3 4 0
30 Elias Virtanen (GK) 0 0 0 0 0
31 Kari Lippo (GK) 0 0 0 0 0
33 Jesse Kamula (GK) 5 0 0 0 0
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, J = jäähyt.