Etusivulle >>

Miesten edustusjoukkue, III-divisioona 2005-2006 - Pistepörssi

Pistepörssi - III-div. Pohjois-Suomi
# Pelaaja, joukkue Pisteet
1. Janne Nissinaho, LNM 26 + 20 = 46
2. Mikko Kangas, RaaPo SBT 29 + 9 = 38
3. Juho Krankka, KeLy 29 + 7 = 36
4. Mika Keinänen, RaaPo SBT 5 + 23 = 28
5. Santtu Salonen, OSB 17 + 10 = 27
6. Samuli Kirkkomäki, KeKi 19 + 6 = 25
7. Tero Lampela, KeKi 14 + 11 = 25
8. Janne Krankka, KeLy 10 + 15 = 25
9. Miika Kärenaho, RaaPo SBT 12 + 11 = 23
10. Kristian Gullsten, RSB 8 + 15 = 23

Kellon Lyönnin pistepörssi
# Pelaaja O M S P J
33 Jesse Kamula (GK) 18 0 0 0 x
2 Juha Taskila (D) x 0 0 0 x
3 Petri Pesola (D) x 2 0 2 x
4 Jesse Kuokkanen (D) x 0 0 0 x
5 Janne Krankka (C) 18 10 15 25 x
6 Olli Junttila (D) x 5 8 13 x
7 Janne Tervahauta (C/RW) x 4 7 11 x
8 Antti Hannukainen (LW) x 9 4 13 x
9 Tuomas Hartikainen (C/RW) x 2 6 8 x
10 Matti Saari (RW) x 0 1 1 x
11 Pekka Parhi (C) 8 1 2 3 x
12 Harri Siniaalto (RW) x 3 0 3 x
13 Juho Krankka (RW) 18 29 7 36 x
14 Mikko Kovalainen (LW) x 2 3 5 x
15 Mikko Punkeri (D) x 0 1 1 x
16 Lauri Väyrynen (LW) x 4 1 5 x
19 Tommi Tähtinen (D) x 0 0 0 x
20 Juha-Antti Kurttila (C/RW) x 14 4 18 x
22 Joonas Nikkinen (C/LW) x 2 3 5 x
23 Juuso Pohjonen (LW) x 4 6 10 x
28 Toni Karppinen (D) x 5 5 10 x
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, J = jäähyt.